友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/12/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 475 1,630,952 97.11 63 21,486 98.34
本國海外學人 79 377,699 22.49 3 643 2.94
本國一般人 396 1,253,253 74.62 60 20,843 95.40
外國公司 73 48,524 2.89 3 362 1.66
外國海外學人 13 11,949 0.71 0 0 0.00
外國一般人 60 36,575 2.18 3 362 1.66
合計 548 1,679,476 100 66 21,848 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/01/24