友善列印

園區產業員工

110年12月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,457 51,319 45,028 14,341 20,678 3,642 139,465
竹南園區 180 2,947 5,688 1,727 2,349 153 13,044
龍潭園區 64 1,327 2,381 1,262 1,911 102 7,047
新竹生醫園區 174 847 1,008 100 67 9 2,205
銅鑼園區 18 187 995 379 799 189 2,567
宜蘭園區 3 37 213 73 118 12 456
合計 4,896 56,664 55,313 17,882 25,922 4,107 164,784


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
623 3,433 94,774 98,830
104 7,906 57,944 65,954
合計 727 11,339 152,718 164,784
提供組室:工商組 更新日期:2022/01/24