友善列印

本局來賓統計

單位:人、批
月份 國內 國外 亞洲 歐洲 北美 中南美 大洋洲 非洲 本月小計 本國批數 外國批數
11001 204 5 4 0 0 1 0 0 209 5 2
11002 33 3 3 0 0 0 0 0 36 4 1
11003 513 6 0 6 0 0 0 0 519 15 1
11004 1,116 3 0 1 2 0 0 0 1,119 22 2
11005 115 0 0 0 0 0 0 0 115 3 0
11006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11008 34 2 2 0 0 0 0 0 36 5 1
11009 70 0 0 0 0 0 0 0 70 1 0
11010 327 0 0 0 0 0 0 0 327 9 0
11011 535 12 3 9 0 0 0 0 547 20 2
11012 673 0 0 0 0 0 0 0 673 17 0
累 計 3,620 31 12 16 2 1 0 0 3,651 101 9
提供組室:投資組 更新日期:2022/01/24