友善列印
資料期間:2022年01月 資料發行日期:2022/02/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%)
新竹科學園區 積體電路 1 2 100.00 0 0 0.00 3.00 4.55 51.67 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
光電 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 4.34 0.00 0 1 0.00 0.00 1.47 0.00
電腦及周邊 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.30 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 10.00 1.20 -88.00
生物技術 1 2 100.00 0 0 0.00 0.60 2.50 316.67 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 3 6 100.00 0 1 0.00 3.90 11.39 192.05 1 4 300.00 10.00 10.17 1.72
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/03/16