友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/01/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 479 1,631,848 97.12 64 21,706 98.36
本國海外學人 77 377,846 22.49 3 643 2.91
本國一般人 402 1,254,002 74.63 61 21,063 95.45
外國公司 73 48,469 2.88 3 362 1.64
外國海外學人 13 11,949 0.71 0 0 0.00
外國一般人 60 36,520 2.17 3 362 1.64
合計 552 1,680,317 100 67 22,068 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/02/22