友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:110年11月 ~ 110年11月 單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 944.35 69.22 139.56 50.24 30.09 7.65 8.56 1249.68
竹南園區 5.01 31.60 0.75 0.95 7.04 2.66 0.00 48.00
龍潭園區 16.50 29.30 0.56 0.00 0.00 0.42 0.07 46.84
新竹生醫園區 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00
銅鑼園區 8.00 0.22 1.25 0.00 1.52 1.60 0.00 12.58
宜蘭園區 0.00 0.02 0.21 0.00 0.21 0.01 0.00 0.45
小計 973.86 130.35 142.33 51.19 38.85 18.34 8.63 1363.55

資料期間:110年12月 ~ 110年12月 單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 1,016.76 76.88 139.65 57.64 32.04 7.86 7.56 1,338.40
竹南園區 7.16 38.41 0.64 0.79 7.58 2.37 0.00 56.94
龍潭園區 15.19 31.10 0.62 0.00 0.00 0.50 0.07 47.47
新竹生醫園區 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08 0.00 8.08
銅鑼園區 7.78 0.29 1.21 0.00 2.08 1.55 0.00 12.92
宜蘭園區 0.00 0.00 0.21 0.00 0.26 0.03 0.00 0.50
小計 1,046.90 146.68 142.33 58.42 41.96 20.39 7.63 1,464.30
提供組室:工商組 更新日期:2022/02/22