友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2022/01/28
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 11月) 7,755.74 508.70 1,019.75 481.29 289.94 76.09 78.71 10,210.21
110 年(01 ~ 11月) 10,161.20 755.66 1,328.19 497.54 308.79 76.30 87.30 13,214.98
成長率 31.02 48.55 30.25 3.38 6.50 0.27 10.92 29.43
竹南園區 109 年(01 ~ 11月) 43.89 270.92 3.82 4.22 68.65 26.67 0.00 418.18
110 年(01 ~ 11月) 64.51 360.66 5.47 4.36 78.22 29.42 0.00 542.64
成長率 46.99 33.12 43.07 3.43 13.94 10.29 無法計算 29.76
龍潭園區 109 年(01 ~ 11月) 149.26 261.30 4.93 0.00 0.00 4.76 0.00 420.25
110 年(01 ~ 11月) 160.38 324.50 6.12 0.00 0.00 3.63 0.69 495.33
成長率 7.45 24.19 24.17 無法計算 無法計算 -23.75 無法計算 17.87
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 11月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 4.74
110 年(01 ~ 11月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.62 0.00 34.62
成長率 無法計算 無法計算 無法計算 無法計算 無法計算 630.51 無法計算 630.51
銅鑼園區 109 年(01 ~ 11月) 65.60 4.58 9.16 0.00 0.00 20.18 0.00 99.52
110 年(01 ~ 11月) 81.34 2.30 13.80 0.00 7.03 19.27 0.00 123.74
成長率 24.00 -49.77 50.65 無法計算 234,859.59 -4.51 無法計算 24.34
宜蘭園區 109 年(01 ~ 11月) 0.00 0.01 1.60 0.00 0.96 0.28 0.00 2.86
110 年(01 ~ 11月) 0.00 0.18 2.19 0.00 1.54 0.20 0.00 4.11
成長率 無法計算 2,913.45 36.41 無法計算 59.53 -27.77 無法計算 43.86
合計 109 年(01 ~ 11月) 8,014.49 1,045.51 1,039.27 485.51 359.56 132.72 78.71 11,155.75
110 年(01 ~ 11月) 10,467.44 1,443.30 1,355.77 501.90 395.57 163.43 87.99 14,415.41
成長率 30.61 38.05 30.45 3.38 10.02 23.14 11.80 29.22


資料發行日期:2022/01/28
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 12月) 8,623.13 560.03 1,164.14 538.96 317.48 83.54 86.06 11,373.35
110 年(01 ~ 12月) 11,177.96 832.54 1,467.84 555.17 340.83 84.16 94.87 14,553.38
成長率 29.63 48.66 26.09 3.01 7.36 0.75 10.23 27.96
竹南園區 109 年(01 ~ 12月) 47.98 308.79 4.24 4.61 77.44 29.73 0.00 472.79
110 年(01 ~ 12月) 71.67 399.07 6.11 5.15 85.79 31.79 0.00 599.58
成長率 49.39 29.24 44.21 11.68 10.78 6.93 無法計算 26.82
龍潭園區 109 年(01 ~ 12月) 166.17 297.17 5.73 0.00 0.00 5.16 0.00 474.24
110 年(01 ~ 12月) 175.57 355.60 6.74 0.00 0.00 4.13 0.76 542.80
成長率 5.66 19.66 17.52 無法計算 無法計算 -20.05 無法計算 14.46
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 12月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 5.77
110 年(01 ~ 12月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.70 0.00 42.70
成長率 無法計算 無法計算 無法計算 無法計算 無法計算 640.38 無法計算 640.38
銅鑼園區 109 年(01 ~ 12月) 72.57 4.95 10.16 0.00 0.00 21.95 0.00 109.64
110 年(01 ~ 12月) 89.13 2.59 15.01 0.00 9.11 20.82 0.00 136.66
成長率 22.81 -47.69 47.72 無法計算 248,998.41 -5.17 無法計算 24.64
宜蘭園區 109 年(01 ~ 12月) 0.00 0.01 1.76 0.00 1.29 0.30 0.00 3.37
110 年(01 ~ 12月) 0.00 0.18 2.40 0.00 1.80 0.23 0.00 4.61
成長率 無法計算 1,455.58 36.26 無法計算 39.08 -24.55 無法計算 36.76
合計 109 年(01 ~ 12月) 8,909.84 1,170.96 1,186.03 543.57 396.22 146.45 86.06 12,439.15
110 年(01 ~ 12月) 11,514.33 1,589.98 1,498.10 560.32 437.53 183.82 95.63 15,879.72
成長率 29.23 35.78 26.31 3.08 10.43 25.52 11.11 27.66
提供組室:工商組 更新日期:2022/02/22