友善列印

園區產業員工

111年01月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,497 51,371 44,962 14,179 20,765 3,670 139,444
竹南園區 189 3,174 5,922 1,777 2,452 227 13,741
龍潭園區 57 1,317 2,381 1,258 1,892 101 7,006
新竹生醫園區 178 862 1,025 99 64 8 2,236
銅鑼園區 18 193 1,056 401 801 189 2,658
宜蘭園區 3 37 214 73 116 12 455
合計 4,942 56,954 55,560 17,787 26,090 4,207 165,540


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
623 3,313 95,608 99,544
104 7,637 58,255 65,996
合計 727 10,950 153,863 165,540
提供組室:工商組 更新日期:2022/02/22