友善列印
資料期間:2022年02月 資料發行日期:2022/03/07

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%)
新竹科學園區 積體電路 1 7 600.00 0 2 0.00 3.00 44.70 1389.90 1 1 0.00 0.30 3.00 900.00
光電 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 4.34 0.00 0 3 0.00 0.00 16.47 0.00
電腦及周邊 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.30 0.00 -100.00 1 0 -100.00 1.00 0.00 -100.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.36 0.00 -100.00 1 1 0.00 10.00 1.20 -88.00
生物技術 3 4 33.33 0 0 0.00 13.62 3.47 -74.52 0 3 0.00 0.00 12.50 0.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 6 13 116.67 0 3 0.00 17.28 52.51 203.94 3 8 166.67 11.30 33.17 193.56
提供組室:工商組 更新日期:2022/03/16