友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/02/28
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 478 1,632,248 97.07 66 24,809 97.45
本國海外學人 77 377,846 22.47 3 643 2.53
本國一般人 401 1,254,402 74.60 63 24,166 94.93
外國公司 74 49,269 2.93 4 649 2.55
外國海外學人 13 12,249 0.73 0 0 0.00
外國一般人 61 37,020 2.20 4 649 2.55
合計 552 1,681,517 100 70 25,458 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/03/16