友善列印

園區產業員工

111年02月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,519 50,551 45,422 14,417 21,104 3,786 139,799
竹南園區 188 3,153 5,878 1,769 2,465 235 13,688
龍潭園區 57 1,321 2,384 1,257 1,888 100 7,007
新竹生醫園區 186 890 1,042 102 62 8 2,290
銅鑼園區 19 195 1,106 422 798 190 2,730
宜蘭園區 3 36 216 76 115 12 458
合計 4,972 56,146 56,048 18,043 26,432 4,331 165,972


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
628 3,341 95,850 99,819
106 7,642 58,405 66,153
合計 734 10,983 154,255 165,972
提供組室:工商組 更新日期:2022/03/16