友善列印
資料期間:2022年03月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 174 68 49 43 37 45 8 424
已入區登記廠商家數 168 66 48 42 34 40 6 404
竹南園區 有效核准廠商家數 10 21 5 3 7 16 1 63
已入區登記廠商家數 9 21 5 3 7 14 0 59
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 1 0 1 3 1 14
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 66 0 66
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 47 0 47
銅鑼園區 有效核准廠商家數 9 1 1 0 3 2 0 16
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 13 15 0 36
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 6 0 21
合計 有效核准廠商家數 198 96 61 46 61 147 10 619
已入區登記廠商家數 186 91 59 45 52 111 7 551
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/04/26