友善列印
資料期間:2022年03月 資料發行日期:2022/04/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%)
新竹科學園區 積體電路 3 7 133.33 0 2 0.00 15.00 44.70 197.98 2 2 0.00 7.30 7.00 -4.11
光電 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 4.34 0.00 0 3 0.00 0.00 16.47 0.00
電腦及周邊 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.30 0.00 -100.00 1 0 -100.00 1.00 0.00 -100.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 -100.00 2.00 0.00 -100.00
精密機械 2 0 -100.00 0 0 0.00 0.76 0.00 -100.00 1 1 0.00 10.00 1.20 -88.00
生物技術 8 5 -37.50 0 0 0.00 41.82 4.27 -89.79 0 5 0.00 0.00 14.40 0.00
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.00 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 15 14 -6.67 0 3 0.00 58.88 53.31 -9.46 5 11 120.00 20.30 39.07 92.47
提供組室:工商組 更新日期:2022/04/26