友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/03/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 477 1,632,368 97.07 64 19,419 97.74
本國海外學人 77 377,846 22.47 3 643 3.24
本國一般人 400 1,254,522 74.60 61 18,776 94.50
外國公司 74 49,269 2.93 3 449 2.26
外國海外學人 13 12,249 0.73 0 0 0.00
外國一般人 61 37,020 2.20 3 449 2.26
合計 551 1,681,637 100 67 19,868 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/04/26