友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2022/03/31
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 110 年(01 ~ 01月) 785.03 56.74 110.73 42.35 26.84 6.98 7.89 1036.56
111 年(01 ~ 01月) 887.51 64.89 138.63 50.30 29.10 7.97 8.08 1186.48
成長率 13.05 14.37 25.19 18.78 8.45 14.17 2.41 14.46
竹南園區 110 年(01 ~ 01月) 5.26 34.93 0.48 0.18 5.35 1.71 0.00 47.91
111 年(01 ~ 01月) 6.29 25.04 0.55 1.32 7.08 2.13 0.00 42.41
成長率 19.70 -28.32 14.99 624.70 32.29 24.25 0.00 -11.49
龍潭園區 110 年(01 ~ 01月) 12.99 27.88 0.66 0.00 0.00 0.28 0.00 41.81
111 年(01 ~ 01月) 14.68 30.73 0.60 0.00 0.00 0.20 0.07 46.29
成長率 13.00 10.21 -8.31 0.00 0.00 -26.54 0.00 10.71
新竹生醫園區 110 年(01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.28
111 年(01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.10 0.00 453.10
銅鑼園區 110 年(01 ~ 01月) 7.61 0.39 1.11 0.00 0.09 2.04 0.00 11.24
111 年(01 ~ 01月) 7.78 0.31 1.32 0.00 1.57 1.74 0.00 12.71
成長率 2.16 -20.61 19.00 0.00 1599.08 -14.81 0.00 13.07
宜蘭園區 110 年(01 ~ 01月) 0.00 0.01 0.15 0.00 0.08 0.01 0.00 0.25
111 年(01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.21 0.00 0.25 0.01 0.00 0.47
成長率 0.00 -97.34 39.49 0.00 217.70 1.41 0.00 87.82
合計 110 年(01 ~ 01月) 810.89 119.95 113.12 42.53 32.36 11.30 7.89 1138.04
111 年(01 ~ 01月) 916.26 120.96 141.30 51.62 38.00 13.59 8.15 1289.88
成長率 12.99 0.85 24.91 21.37 17.43 20.25 3.27 13.34


資料發行日期:2022/03/31
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 110 年(01 ~ 02月) 1,555.12 111.47 206.44 78.09 52.75 12.84 15.50 2,032.22
111 年(01 ~ 02月) 1,763.68 157.12 251.42 91.28 54.83 14.35 16.02 2,348.71
成長率 13.41 40.95 21.79 16.90 3.95 11.76 3.31 15.57
竹南園區 110 年(01 ~ 02月) 9.68 64.07 0.79 0.59 10.63 5.44 0.00 91.20
111 年(01 ~ 02月) 12.44 50.36 1.25 2.47 13.61 3.37 0.00 83.51
成長率 28.48 -21.40 57.53 319.59 28.10 -38.02 0.00 -8.44
龍潭園區 110 年(01 ~ 02月) 27.46 50.57 0.96 0.00 0.00 0.49 0.04 79.52
111 年(01 ~ 02月) 30.95 52.99 1.25 0.00 0.00 0.62 0.14 85.94
成長率 12.71 4.79 29.76 0.00 0.00 27.14 235.48 8.08
新竹生醫園區 110 年(01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.79
111 年(01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 5.13
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.30 0.00 546.30
銅鑼園區 110 年(01 ~ 02月) 13.38 0.60 2.29 0.00 0.43 3.79 0.00 20.48
111 年(01 ~ 02月) 13.47 0.53 2.68 0.00 2.61 3.17 0.00 22.46
成長率 0.67 -11.18 16.98 0.00 513.49 -16.22 0.00 9.69
宜蘭園區 110 年(01 ~ 02月) 0.00 0.01 0.30 0.00 0.11 0.03 0.00 0.46
111 年(01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.41 0.00 0.41 0.04 0.00 0.87
成長率 0.00 -65.76 36.96 0.00 268.55 23.93 0.00 90.00
合計 110 年(01 ~ 02月) 1,605.64 226.72 210.79 78.68 63.91 23.39 15.54 2,224.67
111 年(01 ~ 02月) 1,820.54 261.00 257.01 93.76 71.47 26.69 16.15 2,546.62
成長率 13.38 15.12 21.93 19.17 11.83 14.13 3.91 14.47
提供組室:工商組 更新日期:2022/04/26