友善列印

園區產業員工

111年03月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,500 52,666 45,268 13,767 20,465 3,548 140,214
竹南園區 182 3,150 5,866 1,773 2,475 233 13,679
龍潭園區 57 1,319 2,368 1,249 1,877 97 6,967
新竹生醫園區 185 895 1,059 104 62 8 2,313
銅鑼園區 20 198 1,162 440 803 184 2,807
宜蘭園區 3 39 219 77 119 12 469
合計 4,947 58,267 55,942 17,410 25,801 4,082 166,449


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
613 3,370 96,227 100,210
107 7,642 58,490 66,239
合計 720 11,012 154,717 166,449
提供組室:工商組 更新日期:2022/04/26