友善列印
資料期間:2022年04月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 174 68 48 41 37 45 9 422
已入區登記廠商家數 170 66 47 40 34 40 7 404
竹南園區 有效核准廠商家數 10 21 5 3 7 16 0 62
已入區登記廠商家數 9 21 5 3 7 15 0 60
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 1 0 1 3 1 14
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 65 0 65
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 48 0 48
銅鑼園區 有效核准廠商家數 9 1 1 0 3 2 0 16
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 13 15 0 36
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 7 0 22
合計 有效核准廠商家數 198 96 60 44 61 146 10 615
已入區登記廠商家數 188 91 58 43 52 114 8 554
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/05/17