友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/04/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 480 1,639,083 97.01 57 16,711 97.39
本國海外學人 70 377,846 22.36 3 643 3.75
本國一般人 410 1,261,237 74.65 54 16,068 93.64
外國公司 74 50,549 2.99 3 449 2.61
外國海外學人 13 12,249 0.72 0 0 0.00
外國一般人 61 38,300 2.27 3 449 2.61
合計 554 1,689,632 100 60 17,159 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/05/17