友善列印

園區產業員工

111年04月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,489 53,359 45,509 13,745 20,469 3,548 141,119
竹南園區 182 3,172 5,897 1,767 2,446 237 13,701
龍潭園區 107 1,333 2,346 1,251 1,850 96 6,983
新竹生醫園區 188 941 1,087 106 70 9 2,401
銅鑼園區 20 204 1,174 442 805 182 2,827
宜蘭園區 3 38 233 68 112 11 465
合計 4,989 59,047 56,246 17,379 25,752 4,083 167,496


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
616 3,382 96,833 100,831
108 7,648 58,909 66,665
合計 724 11,030 155,742 167,496
提供組室:工商組 更新日期:2022/05/17