友善列印
資料期間:2022年06月 資料發行日期:2022/06/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%)
新竹科學園區 積體電路 5 7 40.00 0 2 0.00 66.60 44.70 -32.89 3 8 166.67 17.30 41.20 138.15
光電 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 4.34 0.00 2 8 300.00 19.50 45.47 133.19
電腦及周邊 1 3 200.00 0 0 0.00 0.30 6.33 2010.00 1 4 300.00 1.00 221.00 22000.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 -50.00 3.30 6.00 81.82
精密機械 2 1 -50.00 0 0 0.00 0.76 2.00 163.16 2 2 0.00 10.30 6.20 -39.81
生物技術 14 7 -50.00 0 1 0.00 68.49 21.37 -68.80 1 10 900.00 0.40 32.39 7996.25
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.00 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 23 20 -13.04 0 4 0.00 137.15 78.74 -42.59 11 33 200.00 51.80 352.26 580.03
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/07/18