友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/06/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 480 1,660,308 97.00 58 14,664 97.42
本國海外學人 77 379,556 22.17 3 643 4.27
本國一般人 403 1,280,752 74.82 55 14,021 93.15
外國公司 75 51,359 3.00 2 389 2.58
外國海外學人 13 12,999 0.76 0 0 0.00
外國一般人 62 38,360 2.24 2 389 2.58
合計 555 1,711,667 100.00 60 15,052 100.00
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/07/18