友善列印

園區產業員工

111年06月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,488 53,164 46,195 13,893 20,677 3,751 142,168
竹南園區 182 3,188 5,944 1,774 2,458 241 13,787
龍潭園區 107 1,340 2,361 1,250 1,861 93 7,012
新竹生醫園區 196 980 1,119 109 75 8 2,487
銅鑼園區 19 208 1,147 442 822 201 2,839
宜蘭園區 3 40 237 68 125 12 485
合計 4,995 58,920 57,003 17,536 26,018 4,306 168,778


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
618 3,576 97,134 101,328
109 8,079 59,262 67,450
合計 727 11,655 156,396 168,778
提供組室:工商組 更新日期:2022/07/18