友善列印
資料期間:2022年08月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 169 68 49 41 38 45 9 419
已入區登記廠商家數 167 66 48 40 35 40 7 403
竹南園區 有效核准廠商家數 11 21 5 3 7 16 0 63
已入區登記廠商家數 10 21 5 3 7 15 0 61
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 1 0 1 3 1 14
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 1 3 1 12
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 68 0 68
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 54 0 54
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 1 1 0 3 2 0 15
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 14 14 0 36
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 8 0 23
合計 有效核准廠商家數 193 96 61 44 63 148 10 615
已入區登記廠商家數 186 91 59 43 54 121 8 562
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/09/16