友善列印
資料期間:2022年08月 資料發行日期:2022/09/06

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 8 7 -12.50 2 2 0.00 107.10 44.70 -58.27 7 14 100.00 62.30 50.00 -19.74
光電 2 3 50.00 0 1 0.00 6.03 6.34 5.12 5 11 120.00 33.50 246.37 635.44
電腦及周邊 2 3 50.00 0 0 0.00 0.60 6.33 955.00 3 7 133.33 2.50 249.40 9875.80
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2 -33.33 5.30 8.00 50.94
精密機械 4 2 -50.00 0 1 0.00 8.28 2.92 -64.73 6 4 -33.33 27.83 9.20 -66.94
生物技術 17 9 -47.06 0 1 0.00 74.59 22.77 -69.47 4 17 325.00 4.10 65.29 1492.32
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.00 0.00 -100.00 1 1 0.00 9.00 1.00 -88.89
合計 34 24 -29.41 2 5 150.00 197.60 83.06 -57.97 29 56 93.10 144.53 629.25 335.38
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/09/16