友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/08/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 488 1,689,101 97.04 50 11,429 95.96
本國海外學人 76 399,356 22.94 3 643 5.40
本國一般人 412 1,289,745 74.10 47 10,786 90.56
外國公司 74 51,509 2.96 3 481 4.04
外國海外學人 13 12,999 0.75 0 0 0.00
外國一般人 61 38,510 2.21 3 481 4.04
合計 562 1,740,609 100 53 11,909 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/09/16