友善列印
資料發行日期:2022/09/07

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 7,406.88 8,196.96 10.67 2,990.52 3,960.77 32.44 10,397.40 12,157.73 16.93
光電 805.09 711.49 -11.63 180.37 215.96 19.73 985.47 927.44 -5.89
電腦及周邊 1,391.48 1,553.43 11.64 609.69 904.11 48.29 2,001.17 2,457.54 22.81
通訊 271.30 333.00 22.74 164.18 232.87 41.84 435.48 565.87 29.94
精密機械 98.94 102.47 3.57 130.57 164.52 26.00 229.51 266.99 16.33
生物技術 56.65 72.47 27.91 23.01 17.08 -25.78 79.66 89.54 12.40
其他 0.36 0.09 -73.92 7.73 3.86 -50.14 8.09 3.95 -51.19
合計 10,030.70 10,969.90 9.36 4,106.08 5,499.16 33.93 14,136.78 16,469.06 16.50
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/09/16