友善列印

園區產業員工

111年08月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,548 53,529 46,401 14,260 20,824 3,924 143,486
竹南園區 183 3,249 6,074 1,787 2,480 246 14,019
龍潭園區 104 1,356 2,411 1,250 1,884 101 7,106
新竹生醫園區 196 1,028 1,140 115 76 9 2,564
銅鑼園區 19 211 1,208 446 811 204 2,899
宜蘭園區 3 38 233 65 130 12 481
合計 5,053 59,411 57,467 17,923 26,205 4,496 170,555


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
621 3,705 98,205 102,531
115 8,290 59,619 68,024
合計 736 11,995 157,824 170,555
提供組室:工商組 更新日期:2022/09/16