友善列印
資料期間:2022年09月 資料發行日期:2022/10/11

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%)
新竹科學園區 積體電路 9 7 -22.22 2 2 0.00 144.70 44.70 -69.11 7 16 128.570 62.30 52.80 -15.25
光電 2 3 50.00 0 1 0.00 6.03 6.34 5.12 6 11 83.330 33.64 246.37 632.41
電腦及周邊 3 3 0.00 1 0 -100.00 1.62 6.33 290.74 3 7 133.330 2.50 249.40 9,875.80
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2 -33.330 5.30 8.00 50.94
精密機械 5 2 -60.00 1 1 0.00 8.88 2.92 -67.12 6 5 -16.670 27.83 9.97 -64.17
生物技術 17 9 -47.06 0 1 0.00 74.59 22.77 -69.47 5 17 240.000 4.24 65.29 1,440.83
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.00 0.00 -100.00 1 1 0.000 9.00 1.00 -88.89
合計 37 24 -35.14 4 5 25.00 236.82 83.06 -64.93 31 59 90.320 144.81 632.82 337.02
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/10/17