友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/09/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 489 1,688,981 97.04 47 11,204 95.89
本國海外學人 76 399,356 22.95 3 643 5.50
本國一般人 413 1,289,625 74.10 44 10,561 90.38
外國公司 74 51,509 2.96 3 481 4.11
外國海外學人 13 12,999 0.75 0 0 0.00
外國一般人 61 38,510 2.21 3 481 4.11
合計 563 1,740,489 100 50 11,685 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/10/17