友善列印

園區產業員工

111年09月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,545 53,686 46,271 14,208 20,655 3,924 143,289
竹南園區 182 3,231 6,055 1,779 2,500 245 13,992
龍潭園區 104 1,362 2,409 1,248 1,880 100 7,103
新竹生醫園區 210 997 1,221 123 79 8 2,638
銅鑼園區 19 209 1,325 442 806 227 3,028
宜蘭園區 3 39 231 65 134 11 483
合計 5,063 59,524 57,512 17,865 26,054 4,515 170,533


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
630 3,728 98,047 102,405
121 8,329 59,678 68,128
合計 751 12,057 157,725 170,533
提供組室:工商組 更新日期:2022/10/17