友善列印
資料期間:2022年11月 資料發行日期:2022/12/06

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率 110年 111年 成長率
1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%)
新竹科學園區 積體電路 10 7 -30.00 2 2 0.00 145.70 44.70 -69.32 9 16 77.78 84.30 52.80 -37.37
光電 4 3 -25.00 0 1 0.00 13.03 6.34 -51.35 7 12 71.43 33.86 248.10 632.72
電腦及周邊 4 3 -25.00 1 0 -100.00 2.38 6.33 165.97 3 7 133.33 2.50 249.40 9875.80
通訊 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.30 0.00 -100.00 3 2 -33.33 5.30 8.00 50.94
精密機械 7 3 -57.14 1 1 0.00 11.33 3.02 -73.35 6 6 0.00 27.83 10.29 -63.02
生物技術 21 10 -52.38 0 1 0.00 78.04 26.77 -65.70 8 19 137.50 13.24 67.69 411.33
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.00 0.00 -100.00 1 1 0.00 9.00 1.00 -88.89
合計 48 26 -45.83 4 5 25.00 251.78 87.16 -65.38 37 63 70.27 176.03 637.27 262.03
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/12/14