友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2022/11/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 492 1,686,384 97.04 44 10,094 95.45
本國海外學人 75 394,856 22.72 3 643 6.08
本國一般人 417 1,291,528 74.32 41 9,451 89.37
外國公司 74 51,509 2.96 3 481 4.55
外國海外學人 13 12,999 0.75 0 0 0.00
外國一般人 61 38,510 2.22 3 481 4.55
合計 566 1,737,893 100.00 47 10,575 100.00
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2022/12/14