友善列印

園區產業員工

111年11月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,599 56,522 46,974 14,150 20,381 4,060 146,686
竹南園區 184 3,494 6,350 1,789 2,563 242 14,622
龍潭園區 112 1,350 2,317 1,032 1,709 86 6,606
新竹生醫園區 246 1,047 1,301 131 79 8 2,812
銅鑼園區 19 216 1,300 465 810 234 3,044
宜蘭園區 3 36 226 66 123 11 465
合計 5,163 62,665 58,468 17,633 25,665 4,641 174,235


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
669 3,574 100,694 104,937
124 8,552 60,622 69,298
合計 793 12,126 161,316 174,235
提供組室:工商組 更新日期:2022/12/14