友善列印
資料期間:2023年02月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 167 68 51 42 39 45 9 421
已入區登記廠商家數 165 66 48 40 36 40 7 402
竹南園區 有效核准廠商家數 11 21 5 3 7 16 0 63
已入區登記廠商家數 10 21 5 3 7 15 0 61
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 2 0 1 3 1 15
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 1 3 1 12
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 65 0 65
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 58 0 58
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 1 1 0 2 2 0 14
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 2 0 10
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 14 14 0 36
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 11 10 0 26
合計 有效核准廠商家數 191 96 64 45 63 145 10 614
已入區登記廠商家數 184 91 59 43 56 128 8 569
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/03/29