友善列印
資料期間:2023年02月 資料發行日期:2023/03/03

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
111年 112年 成長率 111年 112年 成長率 111年 112年 成長率 111年 112年 成長率 111年 112年 成長率
1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%)
新竹科學園區 積體電路 7 0 -100.00 2 0 -100.00 44.70 0.00 -100.00 1 0 -100.00 3.00 0.00 -100.00
光電 2 1 -50.00 1 0 -100.00 4.34 2.00 -53.92 3 2 -33.33 16.47 11.92 -27.67
電腦及周邊 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 3.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 1.20 5.00 316.67
生物技術 4 0 -100.00 0 0 0.00 3.47 0.00 -100.00 3 0 -100.00 12.50 0.00 -100.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 13 2 -84.62 3 0 -100.00 52.51 5.00 -90.48 8 3 -62.50 33.17 16.92 -49.01
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/03/29