友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2023/02/28
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 495 1,687,218 96.98 42.00 10196.00 95.50
本國海外學人 75 394,856 22.70 2.00 343.00 3.21
本國一般人 420 1,292,363 74.29 40.00 9853.00 92.28
外國公司 74 52,509 3.02 3.00 481.00 4.50
外國海外學人 13 12,999 0.75 0.00 0.00 0.00
外國一般人 61 39,510 2.27 3.00 481.00 4.50
合計 569 1,739,727 100 45 10,677 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/03/29