友善列印
資料發行日期:2023/03/08

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
111年 112年 成長率 111年 112年 成長率 111年 112年 成長率
1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%)
新竹科學園區 積體電路 1,741.35 1,594.21 -8.45 771.46 1,003.43 30.07 2,512.81 2,597.64 3.38
光電 183.37 107.84 -41.19 45.45 30.84 -32.15 228.82 138.68 -39.40
電腦及周邊 327.59 220.13 -32.8 169.3 213.84 26.31 496.88 433.97 -12.66
通訊 70.52 81.56 15.65 51.28 55.49 8.2 121.8 137.04 12.52
精密機械 25.6 19.14 -25.22 31.32 30.18 -3.64 56.92 49.32 -13.35
生物技術 16.01 16.33 1.97 3.19 4.53 42.02 19.2 20.86 8.62
其他 0.03 0.02 -46.24 0.31 0.68 117.62 0.34 0.70 104.05
合計 2,364.46 2,039.23 -13.76 1,072.31 1,338.99 24.87 3,436.77 3,378.22 -1.70
提供組室:工商組 更新日期:2023/03/29