友善列印

園區產業員工

112年02月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,641 57,337 46,830 14,305 20,364 4,542 148,019
竹南園區 176 3,518 6,316 1,750 2,545 299 14,604
龍潭園區 103 1,425 2,360 1,031 1,699 83 6,701
新竹生醫園區 251 1,078 1,341 127 78 8 2,883
銅鑼園區 20 232 1,329 464 817 259 3,121
宜蘭園區 3 37 223 57 111 11 442
合計 5,194 63,627 58,399 17,734 25,614 5,202 175,770


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
677 3,527 101,470 105,674
136 8,669 61,291 70,096
合計 813 12,196 162,761 175,770
提供組室:工商組 更新日期:2023/03/29