友善列印
資料期間:2023年03月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 167 68 51 42 39 43 9 419
已入區登記廠商家數 166 66 48 40 36 39 7 402
竹南園區 有效核准廠商家數 11 21 5 3 7 16 0 63
已入區登記廠商家數 10 21 5 3 7 15 0 61
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 2 0 1 3 1 15
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 1 3 1 12
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 67 0 67
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 59 0 59
銅鑼園區 有效核准廠商家數 9 1 1 0 2 2 0 15
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 2 0 10
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 15 14 0 37
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 11 10 0 26
合計 有效核准廠商家數 192 96 64 45 64 145 10 616
已入區登記廠商家數 185 91 59 43 56 128 8 570
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/04/17