友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2023/03/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 495 1,687,243 96.98 43 10,188 93.47
本國海外學人 75 394,856 22.7 2 343 3.15
本國一般人 420 1,292,388 74.28 41 9,844 90.32
外國公司 75 52,550 3.02 3 712 6.53
外國海外學人 13 12,999 0.75 0 0 0.00
外國一般人 62 39,551 2.27 3 712 6.53
合計 570 1,739,793 100 46 10,900 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/04/17