友善列印
資料發行日期:2023/04/08

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
111年 112年 成長率 111年 112年 成長率 111年 112年 成長率
1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%)
新竹科學園區 積體電路 2,878.76 2,541.22 -11.72 1,295.53 1,491.32 15.11 4,174.29 4,032.54 -3.40
光電 291.60 175.25 -39.90 76.19 53.49 -29.79 367.80 228.74 -37.81
電腦及周邊 527.47 353.94 -32.90 281.63 328.85 16.77 809.10 682.79 -15.61
通訊 115.80 136.10 17.54 77.99 87.78 12.56 193.79 223.88 15.53
精密機械 43.31 35.30 -18.49 54.64 46.86 -14.23 97.94 82.16 -16.12
生物技術 25.37 26.31 3.72 6.95 6.35 -8.59 32.31 32.66 1.08
其他 0.03 0.02 -54.82 1.44 2.00 39.04 1.47 2.02 36.89
合計 3,882.33 3,268.14 -15.82 1,794.37 2,016.66 12.39 5,676.70 5,284.80 -6.90
提供組室:工商組 更新日期:2023/05/12