友善列印

園區產業員工

112年03月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,644 57,425 46,763 14,259 20,306 4,488 147,885
竹南園區 175 3,519 6,309 1,761 2,571 296 14,631
龍潭園區 102 1,431 2,361 1,031 1,696 83 6,704
新竹生醫園區 248 1,067 1,352 132 78 8 2,885
銅鑼園區 19 228 1,332 466 811 272 3,128
宜蘭園區 3 39 221 59 108 11 441
合計 5,191 63,709 58,338 17,708 25,570 5,158 175,674


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
673 3,546 101,480 105,699
133 8,589 61,253 69,975
合計 806 12,135 162,733 175,674
提供組室:工商組 更新日期:2023/04/17