友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2023/04/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 497 1,688,043 96.98 41 15,671 95.65
本國海外學人 75 395,006 22.69 2 343 2.09
本國一般人 422 1,293,038 74.29 39 15,328 93.56
外國公司 75 52,550 3.02 3 712 4.35
外國海外學人 13 12,999 0.75 0 0 0.00
外國一般人 62 39,551 2.27 3 712 4.35
合計 572 1,740,593 100 44 16,383 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2023/05/12