友善列印

產業類別及家數統計

資料期間:2025年5月

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 171 67 51 44 39 40 9 421
已入區登記廠商家數 162 67 49 43 35 40 7 403
竹南園區 有效核准廠商家數 12 21 6 3 5 13 0 60
已入區登記廠商家數 12 20 5 3 5 12 0 57
龍潭園區 有效核准廠商家數 7 4 1 0 1 3 1 17
已入區登記廠商家數 6 2 1 0 1 3 1 14
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 77 0 77
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 66 0 66
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 1 1 0 2 2 0 14
已入區登記廠商家數 6 1 1 0 1 2 0 11
宜蘭園區 有效核准廠商家數 1 1 6 0 12 17 0 37
已入區登記廠商家數 0 0 5 0 9 13 0 27
合計 有效核准廠商家數 199 94 65 47 59 152 10 626
已入區登記廠商家數 186 90 61 46 51 136 8 578
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/06/24