友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/05/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 501 1,661,850 96.84 47 19,848 97.91
本國海外學人 70 378,623 22.06 1 223 1.1
本國一般人 431 1,283,227 74.78 46 19,625 96.81
外國公司 77 54,249 3.16 1 423 2.09
外國海外學人 13 13,499 0.79 0 0 0.0
外國一般人 64 40,750 2.37 1 423 2.09
合計 578 1,716,099 100 48 20,271 100
提供組室:工商組 更新日期:2025/06/24