友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料更新日期:2025/06/11
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年(01~03月) 2,528.56 139.35 436.71 112.37 83.57 21.33 29.99 3,351.89
114年(01~03月) 2,904.08 202.02 269.16 124.82 99.69 22.59 39.79 3,662.16
成長率 14.85 44.97 -38.37 11.08 19.29 5.92 32.65 9.26
竹南園區 113年(01~03月) 12.21 71.99 1.38 0.65 24.53 10.17 0.00 120.92
114年(01~03月) 11.69 76.60 1.89 0.45 32.92 9.60 0.00 133.15
成長率 -4.26 6.40 37.43 -31.28 34.21 -5.59 0.00 10.11
龍潭園區 113年(01~03月) 40.37 63.61 2.64 0.00 0.83 1.34 0.30 109.09
114年(01~03月) 37.44 50.87 2.67 0.00 1.37 1.36 0.34 94.04
成長率 -7.25 -20.04 0.94 0.00 64.66 1.41 14.61 -13.79
新竹生醫園區 113年(01~03月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 0.00 10.37
114年(01~03月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 7.17
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.81 0.00 -30.81
銅鑼園區 113年(01~03月) 23.52 0.60 3.35 0.00 9.07 5.63 0.00 42.18
114年(01~03月) 31.16 0.53 3.29 0.00 3.84 6.08 0.00 44.90
成長率 32.50 -11.46 -2.01 0.00 -57.69 7.88 0.00 6.44
宜蘭園區 113年(01~03月) 0.00 0.02 0.91 0.00 0.37 0.43 0.00 1.74
114年(01~03月) 0.00 0.00 1.19 0.00 0.62 1.30 0.00 3.11
成長率 0.00 -100.00 30.64 0.00 65.77 204.57 0.00 79.20
合計 113年(01~03月) 2,604.65 275.58 445.00 113.02 118.38 49.26 30.29 3,636.18
114年(01~03月) 2,984.37 330.02 278.20 125.27 138.44 48.10 40.13 3,944.53
成長率 14.58 19.76 -37.48 10.84 16.95 -2.36 32.47 8.48


資料更新日期:2025/06/11
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113 年 (01 ~ 04 月) 3,338.81 196.03 601.56 152.10 109.36 28.76 40.82 4,467.45
114 年 (01 ~ 04 月) 3,896.06 284.05 365.33 162.79 142.30 30.42 53.98 4,934.95
成長率 16.69 44.90 -39.27 7.03 30.13 5.78 32.24 10.46
竹南園區 113 年 (01 ~ 04 月) 15.76 93.87 1.91 0.90 33.66 13.71 0.00 159.81
114 年 (01 ~ 04 月) 16.50 102.11 2.77 0.63 43.89 13.77 0.00 179.67
成長率 4.65 8.78 44.73 -29.68 30.40 0.46 0.00 12.43
龍潭園區 113 年 (01 ~ 04 月) 54.28 85.97 3.49 0.00 1.03 1.88 0.40 147.05
114 年 (01 ~ 04 月) 51.61 66.99 3.42 0.00 1.50 1.63 0.46 125.61
成長率 -4.92 -22.08 -1.93 0.00 45.29 -13.14 15.66 -14.58
新竹生醫園區 113 年 (01 ~ 04 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.16 0.00 13.16
114 年 (01 ~ 04 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.33 0.00 9.33
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29.11 0.00 -29.11
銅鑼園區 113 年 (01 ~ 04 月) 31.95 0.83 4.44 0.00 10.60 7.50 0.00 55.30
114 年 (01 ~ 04 月) 43.27 0.65 4.32 0.00 9.09 7.82 0.00 65.15
成長率 35.45 -21.25 -2.59 0.00 -14.27 4.26 0.00 17.80
宜蘭園區 113 年 (01 ~ 04 月) 0.00 0.02 1.22 0.00 0.54 0.62 0.00 2.41
114 年 (01 ~ 04 月) 0.00 0.00 1.61 0.00 0.80 1.72 0.00 4.13
成長率 0.00 -100.00 31.48 0.00 49.41 175.62 0.00 71.49
合計 113 年 (01 ~ 04 月) 3,440.81 376.72 612.63 153.00 155.18 65.62 41.23 4,845.18
114 年 (01 ~ 04 月) 4,007.44 453.79 377.46 163.42 197.58 64.69 54.45 5,318.83
成長率 16.47 20.46 -38.39 6.81 27.32 -1.42 32.07 9.78
提供組室:工商組 更新日期:2025/06/27