友善列印

園區產業員工
114年5月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,722 60,721 45,677 13,179 18,411 2,599 145,309
竹南園區 342 4,795 7,127 1,782 2,631 255 16,932
龍潭園區 70 1,739 2,821 1,094 1,672 169 7,565
新竹生醫園區 250 1,321 1,561 161 94 7 3,394
銅鑼園區 17 521 2,103 523 920 325 4,409
宜蘭園區 5 57 329 68 174 16 649
合計 5,406 69,154 59,618 16,807 23,902 3,371 178,258


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
687 4,128 104,332 109,147
154 8,227 60,730 69,111
合計 841 12,355 165,062 178,258
提供組室:工商組 更新日期:2025/06/24