友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年6月 資料發行日期:2025/07/08

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%)
新竹科學園區 積體電路 4 6 50.00 0 1 0.00 9.30 16.37 76.02 1 6 500.00 2.00 59.00 2850.00
光電 0 2 0.00 0 1 0.00 0.00 15.50 0.00 3 3 0.00 79.30 9.00 -88.65
電腦及周邊 5 1 -80.00 0 0 0.00 108.67 1.00 -99.08 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 1 1 0.00 0 0 0.00 0.26 0.50 90.04 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
精密機械 1 1 0.00 0 0 0.00 0.30 15.00 4900.00 2 0 -100.00 3.16 0.00 -100.00
生物技術 2 4 100.00 1 0 -100.00 1.40 7.22 415.71 7 8 14.29 19.60 20.85 6.38
其他 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.42 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 13 16 23.08 1 2 100.00 119.94 56.01 -53.30 13 19 46.15 104.06 96.35 -7.41
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/07/23