友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/06/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 501 1,669,050 96.86 45 19,734 97.9
本國海外學人 70 378,723 21.98 1 223 1.1
本國一般人 431 1,290,327 74.88 44 19,511 96.8
外國公司 77 54,249 3.15 1 423 2.1
外國海外學人 13 13,499 0.78 0 0 0.0
外國一般人 64 40,750 2.36 1 423 2.1
合計 578 1,723,299 100 46 20,157 100
提供組室:工商組 更新日期:2025/07/23