友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/07/08 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%)
新竹科學園區 積體電路 5,943.09 6,155.83 3.58 4,983.96 8,601.70 72.59 10,927.05 14,757.53 35.06
光電 418.72 483.22 15.41 144.40 181.24 25.51 563.12 664.46 18.00
電腦及周邊 2,731.82 1,097.60 -59.82 1,431.00 839.58 -41.33 4,162.82 1,937.18 -53.46
通訊 197.29 205.39 4.11 168.16 142.09 -15.50 365.44 347.48 -4.91
精密機械 88.02 98.56 11.97 118.93 162.16 36.35 206.95 260.72 25.98
生物技術 63.14 62.47 -1.07 15.11 17.15 13.51 78.26 79.62 1.74
其他 0.08 0.11 40.24 1.01 2.67 164.20 1.09 2.78 154.97
合計 9,442.15 8,103.18 -14.18 6,862.57 9,946.60 44.94 16,304.72 18,049.78 10.70
提供組室:工商組 更新日期:2025/07/23